IP Schutzklassen (Wissen) – was bedeuten die Abkürzungen?
IP Schutzklassen
Viele der Geräte, die speziell für die mobile Zeiterfassung gebaut werden,
erhalten einen speziellen Schutz, der sie besonders für rauhe, dreckige und feuchte
Umgebungen auszeichnet. Wasser und Schmut sind häufig auf Baustellen und anderen Orten
an denen gewerbliche Mitarbeiter mobile Zeiterfassung machen.
Normale PDAs oder Handys sind damit schnell überfordert und hören schnell auf, zu funktionieren.
Andres-Systeme stellt Schutzhüllen vor, die normalen PDAs den für Baustellen nötigen IP-Schutz
ermöglichen.
Kennzeichnung
Die Schutzklassen werden immer mit IP gekennzeichnet (das steht für International Protection).
Die erste Ziffer nach dem IP gibt an, welchen Schutz ein Gerät vor Berührung und dem Eindringen von Fremdkörpern hat.
Die zweite Ziffer nach dem IP zeigt an, inwieweit das Gerät vor Feuchtigkeit geschützt ist.
Ziffer Eins | Schutz gegen Berührung | Schutz gegen Fremdkörper |
---|---|---|
0 | kein Schutz | kein Schutz |
1 | großflächige Körperteile (⌀ 50mm) | große Fremdkörper (⌀ ab 50mm) |
2 | Fingerschutz (⌀ 12 mm) | mittelgroße Fremdkörper (⌀ ab 12,5mm, Länge bis 80mm) |
3 | Werkzeuge und Drähte (⌀ ab 2,5mm) | kleine Fremdkörper (⌀ ab 2,5mm) |
4 | Werkzeuge und Drähte (⌀ ab 1mm) | kornförmige Fremdkörper (⌀ ab 1mm) |
5k | Drahtschutz (wie IP 4) staubgeschützt | Staubablagerung |
6k | Drahtschutz (wie IP 4) staubdicht | kein Staubeintritt |
Ziffer Zwei | Schutz vor Wasser |
---|---|
0 | kein Schutz |
1 | senkrecht fallendes Tropfwasser |
2 | schräg (bis 15°) fallendes Tropfwasser |
3 | Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte |
4 | allseitiges Spritzwasser |
4k | allseitiges Spritzwasser unter erhöhtem Druck, gilt nur für Straßenfahrzeuge |
5 | Strahlwasser aus beliebigem Winkel |
6 | starkes Strahlwasser (Überflutung) |
6k | starkes Strahlwasser unter erhöhtem Druck (Überflutung), gilt nur für Straßenfahrzeuge |
7 | zeitweiliges Untertauchen |
8 | dauerndes Untertauchen |
9k | Wasser bei Hochdruck- /Dampfstrahlreinigung, gilt nur für Straßenfahrzeuge |
Quelle und mehr Informationen bei wikipedia.